動作対応表
機能する動作一覧
併用する動画プレイヤーの種類によって挙動が異なります。
| YamaPlayer | iwaSync | VizVid | |
|---|---|---|---|
| 動画の再生 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| キューへ追加 | ⭕ | ❌ | ⭕ ※キューに積まれるURLが仕様上変に見えます(後述) |
| 最大20曲のデフォルト再生 | ⭕ | 🔺 ※最大1曲 |
⭕ |
| まとめてキューへ追加 | ⭕ | ❌ | ⭕ |
VizVidでのキューの見た目
要はhttp://youtube.comから始まるURLになりません。
動作に支障はありません。
YamaPlayerでは実際に再生するURLと表示するURLで分けられるため、良い感じに表示されます。
バージョン互換性
以下の組み合わせで動作を想定しています。
xには任意の数字が入ります。
正常に動作しない、導入手順と異なる画面になったなどの場合は導入しているもの同士のバージョンを確認してください。
| 本ギミック | YamaPlayer | VRChat SDK | VRChat |
|---|---|---|---|
| v2.1.x | v1.5.x | v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v2.0.x | v1.4.x ~ v1.5.x | v3.6.x ~ v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v1.3.x | v1.4.x | v3.6.x ~ v3.7.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v1.2.x | v1.3.3 | v3.4.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v1.1.0 | v1.2.1 | v3.3.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v1.0.x | v1.2.1 | v3.3.x | ~2023.3.3 (Unity2019) |
| 本ギミック | iwaSync | VRChat SDK | VRChat |
|---|---|---|---|
| v2.1.x | v3.6.x ~ v3.7.x | v3.6.x ~ v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v2.0.x | v3.6.x ~ v3.7.x | v3.6.x ~ v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| 本ギミック | VizVid | VRChat SDK | VRChat |
|---|---|---|---|
| v2.1.x | v1.2.x ~ v1.4.x | v3.6.x ~ v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
| v2.0.x | v1.2.x ~ v1.4.x | v3.6.x ~ v3.8.x | 2023.4.1~ (Unity2022) |
※ VizVidのバージョンを変える場合、依存パッケージの「Vistanz’s Foundation Package for VRChat Worlds」のバージョンに注意してください。
本ギミックは動画プレイヤーの機能を利用している関係上、動画プレイヤーのバージョンごとの動作の違いに非常に繊細です。
上記以外の組み合わせで動作する可能性はありますが、
問い合わせの際にまず上記の組み合わせのバージョンにすることをお願いすることになりますのでご了承ください。